EC系列 Edge Clouding AI BOX
发布时间: 2024-11-04 14:59
EC-Lite
AI 边 缘 服 务 器 +Web 服 务

型号 | EC-Lite |
处理器 | ARM 64-bit @ 1.5G Hz |
内存 | 4GB |
连接 | 无线 LAN(IEEE 802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz) 千兆以太网 10 Mbps/100 Mbps/1000 Mbps |
视频输出 | 720P 1280*720 25fps 6-way Max 1080P 1920*1080 25fps 4-way Max 2k 2560×1440 25fps 2-way Max 4M 2688*1520 25fps 1-way Max |
存储内存 | 64GB(仅快照和 AI 检测结果) |
电源定格 | DC 5V |
运行温度 | 0-50℃ |
外观大小 | 96 mm x 76mm x 30mm |
功能 | ■ Edge AI 监控相机 SSC 系列产品 AI 处理结果 ( 行人、人脸、机动车、二轮车、 各式检测和属性 ) ■根据 Edge AI 监控相机 SSC 系列产品 AI 处理结果支持应用 APP ( 入侵检测、 管理 )。 ■在云端可添加、修改、删除 EC-Lite 连接的各个 IP 相机执行的 AI 学习模型。 ■视频流数据从 IP 相机发送到云端,通过 SiNGRAY NET Edge Cloud AI 服务完 护用具佩戴检查,人脸识别,机动车检测,二轮车检测,指针仪表读取,数字 仪表读取 , 集装箱 印字识别等 AI 服务。 |
EC-Prime
多 功 能 AI 边 缘 服 务 器 +NVR+ 网 络 服 务

型号 | EC-Prime |
操作系统 | 嵌入式 linux 操作系统 |
设备高度 | 1.5U |
接入能力 | 20 路 |
网络带宽 | 160Mbps |
千兆位以太网 | RJ45x4 10 /100/1000 Mbps |
USB | USB3.0x4 |
视频输出 | VGAx1、HDMIx1 |
音频输出 | RCAx1 |
音频输入 | RCAx1 |
串口 | RS232x2 |
RS485x4 |
报警 | inx4、outx4 |
数据盘容量 | 4/6/8TB x1标配 |
RAID | / |
电源电压 | DC12V |
功耗(不含盘) | 45w Max |
工作温度 | 0-50℃ |
尺寸 | 350mm x245mmx 65mm |
功能 | SL-FR01EC 人脸识别包 SL-FS01EC 人脸检索包 SL-PD01EC 人物属性检测包 SL-VD01EC 车辆检测 SL-AG01EC 周界入侵警报 SL-PC01EC 人数・拥堵检测 |