应 用 领 域
● AGV(自动导引车)・机器人技术
● 物流 / 配送
● 自注册系统
● 自动叉车系统
● 出入口控制系统
● 运营管理系统
● 客流状况监控系统
● 店铺分析系统
产 品 特 点
● 搭载边缘 AI 处理器的顶尖机器视觉技术
● 配备四个相机(Stereo 相机 +ToF+RGB)和九轴 IMU
● 物体识别、高速 VSLAM 功能和边缘 AI 智能功能
● 提供附带的 viewer 软件和相机控制 SDK(支持 Windows、Ubuntu、Android、ROS)
型号
| Stereo-PRO |
---|
ToF 分辨率(HxV) | 640x480 最大 30fps / 320x240 最大 30fps |
ToF FOV | 78° (D) x 64° (H) x 50° (V) |
ToF 深度测量范围 | 0.05~5.0m、包含室内外 |
VCSEL 波长 | 940nm |
ToF 深度测量精度 | ≦ 1% |
RGB 分辨率(HxV) | 1920x1080 最大 30fps / 1280x720 最大 30fps / 640x480 最大 30fps |
RGB FOV | 79.9° (D) x 68° (H) x 53° (V) |
Stereo 分辨率 | 1280x800 最大 50fps / 640x400 最大 60fps |
Stereo 基线长 | 80mm |
Stereo FOV | 150° (D) x130° (H) x74° (V) |
Stereo 深度测量范围 | 0.5~8.0m |
Stereo 深度测量精度 | ≦ 3%(0.5 ~ 3.0m)、≦ 10%(3.0 ~ 8.0m) |
IMU | 9 轴 1000Hz |
VSLAM 引攀功能 | VIO、SLAM、CSLAM、mappin、平面检测 |
EdgeAl 功能 | 物体识别、人脸识别、手势识别、条形码 / 二维码识别等 |
尺寸·重量 | 116mm x 25mm x18mm·127g ( 不包含散热器 ) |
数据接口 | USB Type-C 接口 |
供电 | USB Type-C 接口,供电 5V3A |
功耗 | 15W 以下 |
开发用 SDK 软件 | Stereo PRO SDK C++/ Windows10 以上、Ubuntu16.04/18.04/20.04/ROS/Andriod7 以上 |
拍摄用 Viewer 软件工具 | Stereo PRO Viewer Windows 10、Ubuntu18.04、Andriod7 以上 |
工作温度 | 0 ~ 60℃ |
分 解 图

外 关 尺 寸 图

Viewer 软件工具
StereoPRO 相机 Viewer 可以选择和参数化 IMU、Stereo、SLAM、TOF、RGB、RGBD、SGBM 和 RGB 功能。

